ack154
09-10-2010, 06:48 PM
(thread is WIP... be patient - if you know of something that MUST be on here, please PM me)
2011+ Scion tC
Base Price: $18,275
Automatic: $1,000
Destination: $720
COLORS
Color (abbrv)|Paint Code|Sample
Black (BLK)|202|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-bsp.png
Super White (SW)|040|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-sw.png
Classic Silver Metallic (CSM)|1F7|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-csm.png
Nautical Blue Metallic (NBM)|8S6|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-nbm.png
Sizzling Crimson Mica (SCM)|3R0|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-scm.png
Cement (CEM?)|1H5|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-cem.png
Magnetic Grey Metallic (MGM)|1G3|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-mgm.png
SPECS
Spec|Value
Drivetrain|
Displacement|2.5L (2AR-FE)
Horsepower|180 @ 6000 RPM
Torque|173 @ 4100 RPM
Bore x Stroke|90.0 x 98.0
Compression|10.4:1
Transmission|6MT or 6AT Sequential
Curb Weight (mt/at)|3060 lbs / 3102 lbs
Wheels|18x7.5 et 35
Bolt Pattern|5x114.3
Tires|225/45/18
Front Rotor|11.65 in
Rear Rotor|10.98 in
Mileage|
City|23 mpg
Highway|31 mpg
Combined|26 mpg
Exterior|
Turning Circle|37.4 ft
Length|174"
Width|70.7"
Height|55.7"
Wheelbase|106.3"
Ground Clearance|6.3"
Coefficient of Drag|0.325
Interior|
Head Room (f/r)|37.7" / 36.4"
Shoulder Room (f/r)|55.4" / 52.1"
Leg Room (f/r)|41.8" / 34.6"
Cargo Volume|14.7 cu. ft.
ACCESSORIES & OPTIONS
Accessory|MSRP
Exterior|
Fog Light Kit|$340
Rear Bumper Applique|$55
CF B-Pillar Applique|$89
Mud Guards|$79
Paint Protection Film|$395
Lower Body Graphic|$109
19" TRD Wheels|$TBA
Interior|
Auto Dimming Mirror|$229
Cargo Net|$55
BLU Logic System|$299
Scion VIP Security|$469
Door Sills|$129
Remote Start|$529
Floor Mats|$100
Cargo Mat|$70
Drivetrain (TRD)|
Oil Filter|$13
Oil Cap|$45
Air Filter|$75
Shift Knob|$90
Cold Air Intake|$TBA
Exhaust|$TBA
Quickshifter|$TBA
Lowering Springs|$TBA
Front Big Brake Kit|$TBA
Front Strut Bar|$TBA
Sway Bars|$TBA
Sound|
Scion Navigation|$1999
Alpine Premium Audio|$582
XM Radio|$449
Alpine Premium w/ Navigation|$1198
2011+ Scion tC
Base Price: $18,275
Automatic: $1,000
Destination: $720
COLORS
Color (abbrv)|Paint Code|Sample
Black (BLK)|202|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-bsp.png
Super White (SW)|040|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-sw.png
Classic Silver Metallic (CSM)|1F7|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-csm.png
Nautical Blue Metallic (NBM)|8S6|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-nbm.png
Sizzling Crimson Mica (SCM)|3R0|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-scm.png
Cement (CEM?)|1H5|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-cem.png
Magnetic Grey Metallic (MGM)|1G3|http://downloads.allankintz.com/scionlife/2011-tc-color-mgm.png
SPECS
Spec|Value
Drivetrain|
Displacement|2.5L (2AR-FE)
Horsepower|180 @ 6000 RPM
Torque|173 @ 4100 RPM
Bore x Stroke|90.0 x 98.0
Compression|10.4:1
Transmission|6MT or 6AT Sequential
Curb Weight (mt/at)|3060 lbs / 3102 lbs
Wheels|18x7.5 et 35
Bolt Pattern|5x114.3
Tires|225/45/18
Front Rotor|11.65 in
Rear Rotor|10.98 in
Mileage|
City|23 mpg
Highway|31 mpg
Combined|26 mpg
Exterior|
Turning Circle|37.4 ft
Length|174"
Width|70.7"
Height|55.7"
Wheelbase|106.3"
Ground Clearance|6.3"
Coefficient of Drag|0.325
Interior|
Head Room (f/r)|37.7" / 36.4"
Shoulder Room (f/r)|55.4" / 52.1"
Leg Room (f/r)|41.8" / 34.6"
Cargo Volume|14.7 cu. ft.
ACCESSORIES & OPTIONS
Accessory|MSRP
Exterior|
Fog Light Kit|$340
Rear Bumper Applique|$55
CF B-Pillar Applique|$89
Mud Guards|$79
Paint Protection Film|$395
Lower Body Graphic|$109
19" TRD Wheels|$TBA
Interior|
Auto Dimming Mirror|$229
Cargo Net|$55
BLU Logic System|$299
Scion VIP Security|$469
Door Sills|$129
Remote Start|$529
Floor Mats|$100
Cargo Mat|$70
Drivetrain (TRD)|
Oil Filter|$13
Oil Cap|$45
Air Filter|$75
Shift Knob|$90
Cold Air Intake|$TBA
Exhaust|$TBA
Quickshifter|$TBA
Lowering Springs|$TBA
Front Big Brake Kit|$TBA
Front Strut Bar|$TBA
Sway Bars|$TBA
Sound|
Scion Navigation|$1999
Alpine Premium Audio|$582
XM Radio|$449
Alpine Premium w/ Navigation|$1198